lipiec '20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień '20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Osoby | 1.04-20.06 | 20.06-10.07 | 10.07-20.08 | 20.08-01.09 | 01.09-10.10 |
---|---|---|---|---|---|
osób: 3 | € 78 | € 91 | € 110 | € 91 | € 81 |
osób: 4 | € 78 | € 91 | € 110 | € 91 | € 81 |
Morze | 20 m |
Plaża | 20 m |
Sklep | 250 m |
Restauracja | 30 m |