lipiec '20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień '20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Osoby | 01.05-20.06 | 20.06-01.07 | 01.07-20.07 | 20.07-20.08 | 20.08-01.09 | 01.09-10.09 | 10.09-10.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
osób: 2 | € 43 | € 48 | € 68 | € 73 | € 63 | € 48 | € 43 |
osób: 3 | € 43 | € 48 | € 68 | € 73 | € 63 | € 53 | € 43 |
osób: 4 | € 43 | € 48 | € 68 | € 73 | € 63 | € 53 | € 43 |
Morze | 80 m |
Plaża | 80 m |
Sklep | 400 m |
Restauracja | 100 m |